-
Grillage en pierre de cage
-
Grillage de Gabion
-
Grillage augmenté
-
Grillage en acier soudé
-
Le PVC a enduit le grillage soudé
-
Barrière de barbelé
-
Diamond Chain Link Fence
-
Grillage carré galvanisé
-
Grillage d'écran de fenêtre
-
Fil de fer galvanisé
-
Le PVC a enduit le fil de fer
-
Grillage serti par replis
-
Fil recuit noir
-
Fabrication de fil hexagonale
-
Gabion Mesh Machine
-
Euro barrière soudée
-
Eric HerrmannLa coopération très agréable, la livraison est très opportune, la qualité des marchandises est également très bonne, la société est très honorable, et j'attends avec intérêt la future coopération
-
Henri WilsonJe suis très reconnaissant à Tallin pour me donner une expérience de achat très agréable. Leur service et biens me sont très satisfaisants. C'est le fournisseur le plus satisfaisant que j'ai rencontré, et je suis heureux de coopérer.
1/4" x1/4 » fil enduit par PVC vert Mesh Export To Indonesia
Lieu d'origine | porcelaine |
---|---|
Nom de marque | TALIN |
Numéro de modèle | 1/2 ' x1/2 », 1/4" x1/4 », 4/3" x3/4 », 1" x1 » |
Quantité de commande min | 1000 Rolls |
Prix | FOB 3-10 /Roll |
Détails d'emballage | 50000 Rolls par 40 pieds de conteneur de haut |
Délai de livraison | 5-8 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 5000 rouleaux par semaine |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProcessus | le PVC a enduit après soudé, galvanisé après soudé, soudé avant galvanisé | Taille | 1/4" x1/4 », 1/2 ' x1/2 », 3/4" x3/4 », 1" x1 » |
---|---|---|---|
Matériel | le fil d'acier à faible teneur en carbone, le fil de fer galvanisé, PVC a enduit après soudé | largeur de maille | 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds |
Mesh Length | 8M, 10m, 15M, 20M, 25M, 30M | Paquet | intérieur de papier de preuve de l'eau, extérieur de rétrécissement de PVC |
Application | Construction ou barrière | Délai de livraison | 10 jours pour par le QG 40 |
Surligner | fil X1/2 » Mesh Fencing enduit par PVC vert de 1/2 ',le PVC de 25M Green a enduit le fil Mesh Fencing,le PVC a enduit le grillage clôturant des petits pains |
1/4" x1/4 » fil enduit par PVC vert Mesh Export To Indonesia
Application :
- Sécurité industrielle
- Cages animales et clôtures
- Plancher de chenil
- Pièges de homard
- Plateaux d'huître
- Pièges de crabe
- Pièges d'écrevisses
- Gardes de rongeur
- Garde de panneau solaire
- Clôture de maison et de jardin
- Clôture marine
- Gardes de machine
- Applications décoratives de grillage
SPÉCIFICATIONS STANDARD
Grosseur de maille | Diamètre de fil. Avant manteau | Diamètre de fil. Après manteau | Largeur | Longueur |
---|---|---|---|---|
1/4" x1/4 » | 0.56 - 0,71 | 0.90 - 1,05 | 0.6m - 1.8m | 10 - 50m |
3/8" x3/8 » | 0.64 - 1,07 | 1.00 - 1,52 | ||
1/2 " x1/2 » | 0.71 - 1,65 | 1.10 - 2,20 | ||
5/8" x5/8 » | 0.81 - 1,65 | 1.22 - 2,30 | ||
3/4" x3/4 » | 0.81 - 1,65 | 1.24 - 2,40 | ||
1" × 1/2 » | 0.81 - 1,65 | 1.24 - 2,42 | ||
1" x1 » | 0.81 - 2,11 | 1.28 - 2,90 | ||
1-1/2 " x1-1/2 » | 1.07 - 2,11 | 1.57 - 2,92 | ||
1" x2 » | 1.47 - 2,11 | 2.00 - 2,95 | ||
2" x2 » | 1.65 - 2,77 | 2.20 - 3,61 | ||
3" x3 » | 1.90 - 3,50 | 2.50 - 4,36 | ||
4" x4 » | 2.20 - 4,00 | 2.85 - 4,88 |
CARACTÉRISTIQUES DE GRILLAGE SOUDÉ
- Facilement réalisable
- Construction solide
- Extrêmement souple
- Facile à installer
- Poids léger
- Peut avoir la basse résistance aux charges de vent
- Facilement coupe à adapter
- Disponible en beaucoup de styles et de matériaux, tels qu'inoxydable et en aluminium
Nous pouvons prendre un grand choix de configurations d'espacement et de diamètre de grillage. S'il a équilibré ou untrimmed, nous pouvons fabriquer votre grillage soudé pour répondre à vos caractéristiques précises.